- Úvodní strana
- Zpravodajství
- Kultura
- Sport
- Inzerce
- Katalog firem
- Přidat firmu
- Polední menu
- MHD a jízdní řády
- Archiv
- Vyhledávání
- Články
- Bleskovky
- Rejnoviny
- Reklama
VOLNÁ MÍSTA
Pardubice / Šumperk - V sobotu 16. dubna se bežel Pardubický vinařský půlmaraton 2011, kterého se účastnili i běžci ze Šumperka. Ze Šumperáků nejlépe zaběhl Jakub Halama z Klubu vytrvalostních sportů, který skončil na 30. místě a mezi neregistrovanými 4. za těmi Keňany. | umístění | závodník | ročník | oddíl | čas | ztráta na prvního |
| 30/4 | Halama Jakub | 1979 | KVS ŠUMPERK | 01:14:32 | 0:09:13 |
| 44/10 | Procházka Marek | 1974 | TJ ŠUMPERK | 01:17:06 | 0:11:47 |
| 159/11 | Pur Václav | 1955 | ŠUMPERK | 01:28:12 | 0:22:53 |
| 598/294 | Wagner Rostislav | 1973 | ŠUMPERK | 01:46:42 | 0:41:23 |
| 704/68 | Vysoudil Oldřich | 1961 | ŠUMPERK | 01:50:4 | 0:45:28 |
Sdílet na Facebooku
Upozornit známého | Tisknout | Nahoru
VYHODNOCENÍ
V minulé soutěži se o volný vstup na zábřežský Akustikfest správnou odpovědí nikdo nepřihlásil, nemá tedy žádného výherce.