SPORT
Malá cena Nového Jičína - deset medailí pro Šumperk
19. října 2011, 13:15, téma PLAVÁNÍ, rejdakce
Pro většinu šumperských plavců byl tento závod prvním výkonnostním testem po letní pauze zakončené vydařeným soustředěním v Luhačovicích. A jelikož padal jeden osobní rekord za druhým, mohla být trenérská dvojice Jiří Šváb a Lucie Šímová s předvedenými výkony svých svěřenců spokojena. Zaplavané časy se projevily i ve výsledcích, šumperští plavci se desetkrát prosadili na stupně vítězů. Cesta ještě k výraznějšímu úspěchu byla znesnadněna věkovým handicapem, většina šumperských plavců totiž ve svých věkových kategoriích soutěžila se staršími závodníky.

Taktická porada vedoucího trenéra Jiřího Švába se svěřenkyní Michaelou Šímovou, uprostřed trenérka Lucie Šímová
Přesto šumperská hvězdička Michaela Šímová, která se týden před závodem vrátila z náročného reprezentačního soustředění v Nymburce, vybojovala dvě třetí místa - na sto metrů prsa a sto metrů znak. Po jedné bronzové medaili přidali Jakub Šmíd na sto metrů prsa a Přemysl Pospíšil na sto metrů motýlek. Šumperskou bilanci výrazně vylepšila Leona Lysáková v kategorii desetiletých a mladších, ve všech šesti startech získala cenný kov, třikrát zlaté a třikrát stříbrné hodnoty.
Závodem v Novém Jičíně pro šumperské plavce nadějně odstartovala zimní sezona, necelé dva měsíce před mistrovstvím republiky si mohou klást vysoké cíle.
Výsledky plavců TJ Šumperk
Jméno | Disciplína | Ročník | Čas | Umístění |
---|---|---|---|---|
GEROLD Jiří | 100 OPZ muži | 1998 | 01:34,320 | 35. |
100 P muži | 1998 | 01:43,320 | 19. | |
100 Z muži | 1998 | 01:30,590 | 24. | |
50 VZ muži | 1998 | 00:34,670 | 40. | |
50 M muži | 1998 | 00:45,310 | 22. | |
HARMERTH Marek | 100 M muži | 1999 | 02:16,040 | 6. |
100 OPZ muži | 1999 | 01:37,850 | 15. | |
100 P muži | 1999 | 01:49,430 | 6. | |
100 Z muži | 1999 | 01:34,720 | 9. | |
50 VZ muži | 1999 | 00:35,830 | 16. | |
50 M muži | 1999 | 00:47,180 | 16. | |
LYSÁKOVÁ Leona | 100 M ženy | 2001 | 01:29,330 | 2. |
100 OPZ ženy | 2001 | 01:28,080 | 2. | |
100 P ženy | 2001 | 01:42,650 | 2. | |
100 Z ženy | 2001 | 01:23,620 | 1. | |
50 VZ ženy | 2001 | 00:35,140 | 1. | |
50 M ženy | 2001 | 00:39,080 | 1. | |
MÜLLER Michal | 100 M muži | 1998 | 01:20,660 | 8. |
100 OPZ muži | 1998 | 01:16,280 | 14. | |
100 P muži | 1998 | 01:23,550 | 6. | |
100 Z muži | 1998 | 01:15,400 | 11. | |
50 VZ muži | 1998 | 00:30,650 | 19. | |
50 M muži | 1998 | 00:35,790 | 15. | |
POSPÍŠIL Přemysl | 100 M muži | 1999 | 01:26,680 | 3. |
100 OPZ muži | 1999 | 01:24,280 | 8. | |
100 P muži | 1999 | 01:40,090 | 4. | |
100 Z muži | 1999 | 01:23,900 | 4. | |
50 VZ muži | 1999 | 00:32,480 | 7. | |
50 M muži | 1999 | 00:38,790 | 7. | |
ZETOCHOVÁ Markéta | 100 OPZ ženy | 1996 | 01:21,620 | 10. |
100 Z ženy | 1996 | 01:19,130 | 8. | |
200 VZ ženy | 1996 | 02:32,380 | 10. | |
200 Z ženy | 1996 | 02:51,600 | 6. | |
50 VZ ženy | 1996 | 00:32,230 | 11. | |
ŠMÍD Jakub | 100 M muži | 1997 | 01:22,630 | 11. |
100 OPZ muži | 1997 | 01:13,020 | 9. | |
100 P muži | 1997 | 01:17,260 | 3. | |
100 Z muži | 1997 | 01:12,500 | 6. | |
50 VZ muži | 1997 | 00:29,460 | 11. | |
50 M muži | 1997 | 00:35,950 | 16. | |
ŠMÍDOVÁ Veronika | 100 M ženy | 1999 | 01:49,160 | 9. |
100 OPZ ženy | 1999 | 01:39,390 | 20. | |
100 P ženy | 1999 | 01:45,580 | 11. | |
100 Z ženy | 1999 | 01:40,420 | 10. | |
50 VZ ženy | 1999 | 00:39,270 | 17. | |
50 M ženy | 1999 | 00:46,840 | 16. | |
ŠÍMOVÁ Michaela | 100 M ženy | 1998 | 01:13,780 | 5. |
100 OPZ ženy | 1998 | 01:13,250 | 5. | |
100 P ženy | 1998 | 01:21,690 | 3. | |
100 Z ženy | 1998 | 01:10,370 | 3. | |
50 VZ ženy | 1998 | 00:29,640 | 6. | |
50 M ženy | 1998 | 00:33,550 | 7. |
VOLNÁ MÍSTA