ZPRÁVY
Kraj poslal obcím dalších takřka patnáct miliónů korun
5. srpna 2009, 00:00, téma VELKÁ VODA, rejdakceOlomoucký kraj - Obce Olomouckého kraje dostanou na odstraňování následků povodní z června letošního roku dalších 12,5 miliónu korun.
Částku 2,3 miliónu korun jim kraj dále poskytne pro dobrovolné hasiče. V pondělí 3. srpna o tom jednomyslně rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje. „Finanční prostředky budou obcím převedeny okamžitě,“ uvedl na jednání zastupitelů hejtman Martin Tesařík.
Olomoucký kraj již dříve poskytl obcím na Hranicku a Jesenicku 5 miliónů korun ze svého rozpočtu a 11,4 miliónu ze státní dotace. Jednotkám sborů dobrovolných hasičů pak poslal 3 milióny korun získaných formou státní dotace.
 
Olomoucký kraj již dříve poskytl obcím na Hranicku a Jesenicku 5 miliónů korun ze svého rozpočtu a 11,4 miliónu ze státní dotace. Jednotkám sborů dobrovolných hasičů pak poslal 3 milióny korun získaných formou státní dotace.
ORP Jeseník
| OBEC | ČÁSTKA  | 
| Bělá pod Pradědem |         54 000 | 
| Bernartice |       800 000 | 
| Bílá Voda |         58 000 | 
| Černá Voda |       345 000 | 
| Česká Ves |       273 000 | 
| Hradec – Nová Ves |       257 000 | 
| Javorník |       371 000 | 
| Jeseník |    3 506 000 | 
| Kobylá nad Vidnávkou |       535 000 | 
| Mikulovice |       389 000 | 
| Písečná |         91 000 | 
| Skorošice |       713 000 | 
| Stará Červená Voda |       391 000 | 
| Supíkovice |       126 000 | 
| Uhelná |       666 000 | 
| Vápenná |       251 000 | 
| Velká Kraš |       251 000 | 
| Velké Kunětice |       108 000 | 
| Vidnava |       234 000 | 
| Vlčice |       175 000 | 
| Žulová |       406 000 | 
| Celkem |  10 000 000 | 
ORP Hranice
| OBEC | ČÁSTKA  | 
| Bělotín |     400 000 | 
| Černotín |     150 000 | 
| Hranice |     500 000 | 
| Hustopeče nad Bečvou |     600 000 | 
| Milotice nad Bečvou |     100 000 | 
| Olšovec |     100 000 | 
| Polom |     300 000 | 
| Střítež nad Ludinou |     150 000 | 
| Jindřichov |       50 000 | 
| Hrabůvka |       20 000 | 
| Teplice n. B. |       50 000 | 
| Jezernice |       18 000 | 
| Celkem |  2 438 000     | 
VOLNÁ MÍSTA
                    	