SPORT
Stav běžeckých tras
16. února 2011, 00:00, téma ZIMNÍ SPORTY, www.jeseniky-tourism.czAktualizace ke dni 11.2.2011
Upravené běžecké trasy | Poznámka |
Vikýřovice - Traťovka | neupraveno, nedostatek sněhové pokrývky |
Traťovka - Hvězda | neupraveno, nedostatek sněhové pokrývky |
Skřítek - Hvězda | neupraveno, nedostatek sněhové pokrývky |
Okruhy kolem Skřítku | neupraveno, nedostatek sněhové pokrývky |
Skřítek - Branka - Loučná nad Desnou | neupraveno |
Skřítek - Vernířovice | neupraveno |
Medvědí hora - Tetřeví ch. - Margaretka - Horní nádrž - Tetřeví ch. | neupraveno |
Okruh kolem Horní nádrže Dolní stráně | neupraveno |
Červenohorské sedlo - Švýcárna | na víkend bude trasa upravena |
Červenohorské sedlo - Kouty nad Desnou | neupraveno, nedostatek sněhové pokrývky |
Červenohorské sedlo - Vřesová studánka | na víkend bude trasa upravena |
Okruhy kolem Paprsku | upraveno |
Paprsek - Petříkov | upraveno |
Paprsek - Ostružná | upraveno |
Staré město p. Sněžníkem - Starý kopec - Paprsek - Medvědí bouda | neupraveno |
Staré město p. Sněžníkem - Kunčice - Kunčická hora | neupraveno |
Staré město p. Sněžníkem - Hynčice pod Sušinou - Návrší | neupraveno |
Severomoravská chata - Vojtíškov - Návrší - Kladská brána - Kunčická hora | neupraveno |
Staré město - Kutný vrch - Císařská chata - Smrk | neupraveno |
Horní Lipová - Ramzová | neupraveno |
Horní Lipová - Lesní bar - Smrk | neupraveno |
Ramzová - kolem Obřích skal - Miroslav - Adolfovice - Jeseník (kasárna) | neupraveno |
VOLNÁ MÍSTA