Okresními přeborníky v šachu a právo postupu do oblastního přeboru si vybojovali šachisté T.J. Libina „B“, kteří v posledním kole vyhráli doma 3,5:1,5 s ŠK SDH Stavenice. 2. místo uhájili remízou 2,5:2,5 v Šumperku Loštice „B“ právě před svými soupeři. Po třetím místě ještě pošilhávali šachisté Hanušovic, to by však museli vyhrát v Losinách a Šumperáci doma prohrát s Lošticemi, což se však nestalo, a po debaklu 0:5 ve Velkých Losinách byli nakonec rádi za 4. místo, které těsně uhájili před Štíty.
Přebor okresu Šumperk, ročník 2008/2009
Zpráva z kola č. 9, 15.3.2009
K:9 Z:41 D-H:5-10
TJ Libina B	3,5 : 1,5	ŠK SDH Stavenice
1.	Hartinger Nikola 	0,5:0,5	Hanousek Vojtěch 
2.	Pořízka Lubomír 	0,5:0,5	Hetcl Zdeněk 
3.	Chlup Radek 	1:0	Zahradníček Petr 
4.	Palatka Milan 	1:0	Hájek Jan 
5.	Liška Miroslav 	0,5:0,5	Žák František 
K:9 Z:42 D-H:6-4
TJ SL Velké Losiny B	5,0 : 0,0	LOKO Hanušovice
1.	Bureš Vladimír 	1:0	Miko Vojtěch 
2.	Marek Petr 	1:0	Polách Ladislav 
3.	Viktorin Petr 	1:0	Fabián Miroslav 
4.	Klézl František 	1:0	Polách Ladislav 
5.	Žídek Vojtěch 	1:0	Fibich Milan 
K:9 Z:43 D-H:7-3
Sokol Štíty	3,0 : 2,0	LOKO Zábřeh C
1.	Kropáč Zdeněk 	1:0	Matějček Jiří 
2.	Brychta Antonín 	1:0	Reichl Roman 
3.	Lipčák Jiří 	0:1	Kubíček Martin 
4.	Lauermann Jiří 	1:0	Reichl Luboš 
5.	Purkert Josef 	0:1	Šamšula Jiří 
K:9 Z:44 D-H:8-2
DDM&TJ Mohelnice B	1,5 : 3,5	Sokol Úsov
1.	Procházka Josef 	1:0	Čoupek Jindřich 
2.	Zajíček Zdeněk 	0,5:0,5	Miketa Jiří 
3.	Drážný Jaroslav 	0:1	Rébl Rostislav 
4.	Bárta Aleš 	0:1	Milde Jan 
5.		*0:1*	Skoumal Milan 
K:9 Z:45 D-H:9-1
T.J. Sokol Šumperk C	2,5 : 2,5	ŠK Loštice B
1.	Lužíková Nicola 	0:1	Odstrčil Jan 
2.	Müller Petr 	1:0	Vařeka Jiří 
3.	Malý Marek 	1:0	Zapletal Miroslav 
4.	Vaculík Jakub 	0:1	Koleniak Marek 
5.	Lužík Libor 	0,5:0,5	Havlíček Tomáš