V Okresním přeboru se zatím daří Bohutínu Stars. Ten má zatím po čtyřech odehraných zápasech na svém kontě plný počet dvanácti bodů. Jelikož však v posledním zápase měli hráči z Bohutína volno, v tabulce je o jeden bod díky dvěma zápasům navíc přeskočil úsovský Fit. Na třetím a čtvrtém místě se se ziskem deseti bodů drží Nuget a People. Naopak, na chvostu tabulky se krčí Vyšehoří, které doposud získalo jediný bod. Za remízu právě s Nugetem a daleko od bodového zisku nebylo ani v duelu s People, když však nakonec Tomaj rozhodl o vítězství šumperského týmu. 
1.	Fit Úsovsko	6	4	1	1	33	:	19	13	(  1)
2.	Bohutín Stars	4	4	0	0	20	:	5	12	(  6)
3.	Nuget Šumperk	6	3	1	2	29	:	19	10	( -2)
4.	People Šumperk	6	3	1	2	15	:	19	10	(  1)
5.	Predátors D.	6	3	0	3	14	:	19	9	(  3)
6.	Semtex Šumperk	4	2	1	1	10	:	3	7	(  7)
7.	Kamion Rapotín	4	2	1	1	15	:	14	7	(  1)
8.	Libina	4	2	1	1	22	:	13	7	(  1)
9.	Chromeč	6	2	1	3	19	:	21	7	( -5)
10.	Lázně V. Losiny	4	2	1	1	13	:	9	7	( -2)
11.	Mohelnice	6	1	2	3	17	:	26	5	( -4)
12.	Loučná	6	1	1	4	16	:	30	4	( -2)
13.	Popeláci	2	1	0	1	4	:	5	3	(  3)
14.	Senior Sobotín	4	1	0	3	7	:	12	3	( -3)
15.	Vyšehoří	6	0	1	5	7	:	27	1	(-11)
Ve skupině A Okresní soutěže je zatím jasným lídrem tabulky Kopřivná. Kanárci zatím neztratili jediný bod, když naposedy porazili jasně 3:0 Olšany a poté 4:2 Rudu. S jedinou porážkou je na druhém místě šumperský Žaves, na kterého zezadu koukají Bukovice a Jindřichov. Vůbec se nedaří rapotínskému Jílku a béčku Váni Velké Losiny. Oba týmy zřejmě doplatily na sloučení dřívější druhé a třetí třídy.
1.	Kopřivná	6	6	0	0	27	:	11	18	(  6)
2.	Žaves Šumperk	6	5	0	1	31	:	20	15	(  3)
3.	Bukovice	6	4	0	2	32	:	20	12	(  6)
4.	Jindřichov	6	4	0	2	39	:	20	12	(  0)
5.	Po akci Bohutín	6	3	1	2	24	:	19	10	(  4)
6.	Váňa V. Losiny	6	3	0	3	14	:	18	9	(  3)
7.	Bohutín Stars	6	3	0	3	21	:	21	9	(  3)
8.	Ruda	6	3	0	3	28	:	15	9	( -3)
9.	Lázně V. Losiny	6	2	1	3	26	:	27	7	(  1)
10.	Olšany	6	2	0	4	17	:	22	6	( -6)
11.	Váňa V. Losiny	6	0	0	6	14	:	45	0	( -6)
12.	Jílek Rapotín	6	0	0	6	9	:	44	0	(-12)
B skupinu Okresní soutěže vede Semtex Šumperk. Na druhém místě se zaslouženě nachází obnovená zábřežská Skalička, která v posledním kole deklasovala Václavov 9:1 a překvapivě jednoznačně také v tabulce třetí Drozdov 6:0. Tabulku uzavírají Draci s jediným bodem, před kterými se zatím drží Juve Šumperk.
1.	Semtex Šumperk	6	5	1	0	35	:	9	16	(  4)
2.	Lokomotiva	5	4	1	0	31	:	4	13	(  7)
3.	Drozdov	6	4	0	2	25	:	16	12	(  6)
4.	United Šumperk	5	2	1	2	19	:	14	7	(  1)
5.	Dlouhomilov	5	2	1	2	8	:	8	7	(  1)
6.	Popeláci	2	2	0	0	17	:	1	6	(  6)
7.	Překvápko	5	2	0	3	9	:	14	6	( -3)
8.	Slavoj Šumperk	6	2	0	4	14	:	37	6	( -6)
9.	Sokol Václavov	6	1	2	3	6	:	16	5	( -1)
10.	Vichr Temenice	4	1	1	2	12	:	20	4	( -8)
11.	Juve Šumperk	5	1	0	4	6	:	24	3	( -6)
12.	Draci Šumperk	5	0	1	4	4	:	23	1	( -5)